3月9日冷拔异型钢管的价格行情
品名 | 材质 | 规格 | 标准 | 单价 | 备注 |
异型钢管 | 20# |
50*50*6 |
GB/T3094-2008 | 4550 | 汇源钢管 |
异型钢管 | 20# | 80*80*6 | GB/T3094-2008 | 4550 | 汇源钢管 |
异型钢管 | 20# | 100*100*6 | GB/T3094-2008 | 4550 | 汇源钢管 |
异型钢管 | 20# | 100*120*8 | GB/T3094-2008 | 4500 | 汇源钢管 |
异型钢管 | 20# | 150*200*8 | GB/T3094-2008 | 4500 | 汇源钢管 |
异型钢管 | 20# | 180*220*8 | GB/T3094-2008 | 4500 | 汇源钢管 |
异型钢管 | 20# | 200*250*8 | GB/T3094-2008 | 4500 | 汇源钢管 |
冷拔异型钢管一吨起订联系电话0635-8880288
|