品种 | 规格 | 钢号 | 机组 | 支数 | 重量 |
流体 | 60*3.5 | 20# | 2套 | 429 | |
流体 | 60*4.5 | 20# | 2套 | 324 | 22 |
流体 | 60*4.5 | 20# | 2套 | 3705 | 286 |
流体 | 60*5 | 20# | 2套 | 121 | |
流体 | 60*5.5 | 20# | 2套 | 278 | |
流体 | 60*6 | 20# | 2套 | 256 | |
流体 | 60*6.5 | 20# | 2套 | 2021 | 218 |
流体 | 60*7 | 20# | 2套 | 154 | |
流体 | 60*8 | 20# | 2套 | 1368 | 172 |
流体 | 60*9 | 20# | 2套 | 735 | 103 |
流体 | 65*5.8 | 20# | 2套 | 75 | 7 |
流体 | 73*4 | 20# | 2套 | 17 | |
流体 | 76*4 | 20# | 2套 | 75 | |
流体 | 76*4.5 | 20# | 2套 | 343 | |
流体 | 76*5 | 20# | 2套 | 16 | 2 |
流体 | 76*5 | 20# | 2套 | 2967 | 322 |
流体 | 76*5.5 | 20# | 2套 | 3413 | 405 |
流体 | 76*6 | 20# | 2套 | 4105 | 506 |
流体 | 76*6.5 | 20# | 2套 | 1971 | 264 |
流体 | 76*7 | 20# | 2套 | 2 | |
流体 | 76*8 | 20# | 2套 | 3146 | 507 |
流体 | 76*9 | 20# | 2套 | 1092 | 198 |
流体 | 76*10 | 20# | 2套 | 1079 | 213 |
流体 | 83*7 | 20# | 2套 | 11 | 2 |
流体 | 89*4 | 20# | 2套 | 285 | |
流体 | 89*5 | 20# | 2套 | 443 | |
流体 | 89*5.5 | 20# | 2套 | 204 | |
流体 | 89*6.5 | 20# | 2套 | 257 | |
流体 | 89*7 | 20# | 2套 | 28 | |
流体 | 89*7.5 | 20# | 2套 | 206 | |
流体 | 89*8 | 20# | 2套 | 185 | |
流体 | 89*9 | 20# | 2套 | 1600 | 343 |
流体 | 89*10 | 20# | 2套 | 273 | |
流体 | 89*11 | 20# | 2套 | 52 | |
流体 | 89*12 | 20# | 2套 | 380 | 104 |
流体 | 95*8 | 20# | 2套 | 116 | 24 |
流体 | 108*4 | 20# | 2套 | 1 | |
流体 | 108*4.5 | 20# | 2套 | 382 | |
流体 | 108*5 | 20# | 2套 | 392 | |
流体 | 108*5.5 | 20# | 2套 | 365 | |
流体 | 108*6 | 20# | 2套 | 145 | |
流体 | 108*6.5 | 20# | 2套 | 994 | 199 |
流体 | 108*7 | 20# | 2套 | 448 | 89 |
流体 | 108*8 | 20# | 2套 | 179 | |
流体 | 108*9 | 20# | 2套 | 791 | 206 |
流体 | 108*10 | 20# | 2套 | 466 | 131 |
流体 | 108*12 | 20# | 2套 | 208 | 72 |
流体 | 114*4 | 20# | 2套 | 361 | |
流体 | 114*4.5 | 20# | 2套 | 1621 | 240 |
流体 | 114*5 | 20# | 2套 | 309 | |
流体 | 114*5.5 | 20# | 2套 | 2063 | 370 |
流体 | 114*6 | 20# | 2套 | 486 | |
流体 | 114*6.5 | 20# | 2套 | 114 | |
流体 | 114*7 | 20# | 2套 | 1621 | 360 |
流体 | 114*7.5 | 20# | 2套 | 565 | 134 |
流体 | 114*8 | 20# | 2套 | 372 | |
流体 | 114*8.5 | 20# | 2套 | 405 | |
流体 | 114*9 | 20# | 2套 | 114 | |
流体 | 114*10 | 20# | 3套 | 261 | 69 |
流体 | 114*10 | 20# | 2套 | 247 | 69 |
流体 | 114*11 | 20# | 3套 | 17 | |
流体 | 114*11 | 20# | 2套 | 270 | 92 |
流体 | 114*12 | 20# | 2套 | 112 | 41 |
流体 | 114*12.5 | 20# | 2套 | 89 | |
流体 | 114*14 | 20# | 3套 | 89 | 31 |
流体 | 114*14 | 20# | 2套 | 105 | |
流体 | 114*16 | 20# | 3套 | 70 | 29 |
流体 | 114*16 | 20# | 2套 | 200 | 96 |
流体 | 114*18 | 20# | 3套 | 86 | 38 |
流体 | 114*20 | 20# | 3套 | 65 | 32 |
流体 | 114*25 | 20# | 3套 | 62 | 31 |
流体 | 114.3*6 | 20# | 2套 | 71 | 14 |
流体 | 127*7.5 | 20# | 5套 | 268 | 72 |
流体 | 127*10 | 20# | 2套 | 2 | 1 |
流体 | 127*11.5 | 20# | 5套 | 14 | |
流体 | 127*12 | 20# | 5套 | 112 | 48 |
流体 | 133*4.5 | 20# | 2套 | 90 | |
流体 | 133*5 | 20# | 2套 | 24 | |
流体 | 133*5.5 | 20# | 2套 | 445 | 92 |
流体 | 133*6 | 20# | 5套 | 138 | |
流体 | 133*8 | 20# | 2套 | 97 | |
流体 | 133*10 | 20# | 5套 | 299 | 111 |
流体 | 133*10 | 20# | 3套 | 53 | 16 |
流体 | 133*12 | 20# | 5套 | 499 | 216 |
流体 | 133*14 | 20# | 5套 | 201 | 102 |
流体 | 133*14 | 20# | 3套 | 99 | 45 |
流体 | 133*16 | 20# | 5套 | 49 | 27 |
流体 | 133*16 | 20# | 3套 | 99 | 48 |
流体 | 133*18 | 20# | 3套 | 60 | 34 |
流体 | 133*20 | 20# | 3套 | 60 | 37 |
流体 | 140*4.5 | 20# | 2套 | 792 | 132 |
流体 | 140*5 | 20# | 2套 | 471 | 89 |
流体 | 140*5.5 | 20# | 2套 | 561 | 128 |
流体 | 140*6 | 20# | 5套 | 192 | 46 |
流体 | 140*7 | 20# | 5套 | 45 | |
流体 | 140*8 | 20# | 5套 | 275 | 86 |
流体 | 140*8.5 | 20# | 5套 | 27 | 9 |
流体 | 140*9 | 20# | 5套 | 58 | |
流体 | 140*10 | 20# | 5套 | 98 | |
流体 | 140*12 | 20# | 5套 | 120 | 56 |
流体 | 140*16 | 20# | 3套 | 73 | 38 |
流体 | 140*18 | 20# | 3套 | 111 | 62 |
流体 | 140*20 | 20# | 3套 | 99 | 61 |
流体 | 140*25 | 20# | 3套 | 70 | 49 |
流体 | 146*16 | 20# | 3套 | 174 | 91 |
流体 | 152*16 | 20# | 3套 | 64 | 35 |
流体 | 152*20 | 20# | 3套 | 14 | 10 |
流体 | 159*4.5 | 20# | 2套 | 238 | |
流体 | 159*5 | 20# | 2套 | 100 | |
流体 | 159*5.5 | 20# | 2套 | 223 | 56 |
流体 | 159*6.5 | 20# | 5套 | 932 | 270 |
流体 | 159*7 | 20# | 5套 | 61 | |
流体 | 159*8 | 20# | 5套 | 91 | |
流体 | 159*8.5 | 20# | 5套 | 69 | 27 |
流体 | 159*10 | 20# | 5套 | 35 | 15 |
流体 | 159*12 | 20# | 5套 | 81 | 43 |
流体 | 159*12 | 20# | 3套 | 39 | 18 |
流体 | 159*13 | 20# | 3套 | 120 | 63 |
流体 | 159*14 | 20# | 3套 | 107 | 57 |
流体 | 159*16 | 20# | 3套 | 26 | 15 |
流体 | 159*18 | 20# | 3套 | 74 | 43 |
流体 | 159*20 | 20# | 3套 | 14 | |
流体 | 159*22 | 20# | 3套 | 2 | 2 |
流体 | 159*25 | 20# | 3套 | 75 | 58 |
流体 | 159*40 | 20# | 3套 | 10 | 9 |
流体 | 168*5 | 20# | 2套 | 352 | |
流体 | 168*5.5 | 20# | 2套 | 769 | |
流体 | 168*6 | 20# | 5套 | 52 | |
流体 | 168*6.5 | 20# | 5套 | 80 | |
流体 | 168*7 | 20# | 5套 | 708 | |
流体 | 168*8 | 20# | 5套 | 6 | 1 |
流体 | 168*9 | 20# | 5套 | 244 | 104 |
流体 | 168*9.5 | 20# | 5套 | 105 | 43 |
流体 | 168*10 | 20# | 5套 | 139 | |
流体 | 168*10 | 20# | 3套 | 98 | 37 |
流体 | 168*12 | 20# | 5套 | 62 | |
流体 | 168*12 | 20# | 3套 | 129 | 64 |
流体 | 168*13 | 20# | 5套 | 72 | |
流体 | 168*13 | 20# | 3套 | 44 | 24 |
流体 | 168*14 | 20# | 5套 | 32 | |
流体 | 168*16 | 20# | 5套 | 137 | 100 |
流体 | 168*16 | 20# | 3套 | 186 | 115 |
流体 | 168*18 | 20# | 5套 | 53 | 44 |
流体 | 168*18 | 20# | 3套 | 32 | 23 |
流体 | 168*20 | 20# | 3套 | 149 | 101 |
流体 | 168*22 | 20# | 5套 | 47 | 46 |
流体 | 168*22 | 20# | 3套 | 1 | 1 |
流体 | 168*25 | 20# | 3套 | 32 | 27 |
流体 | 168*28 | 20# | 3套 | 12 | 12 |
流体 | 168*30 | 20# | 3套 | 18 | 17 |
流体 | 168*32 | 20# | 3套 | 9 | 8 |
流体 | 168*35 | 20# | 3套 | 37 | 36 |
流体 | 178*35 | 20# | 3套 | 2 | 3 |
流体 | 180*6 | 20# | 5套 | 25 | 8 |
流体 | 180*8 | 20# | 5套 | 48 | |
流体 | 180*10 | 20# | 5套 | 110 | 55 |
流体 | 180*10 | 20# | 3套 | 41 | 15 |
流体 | 180*12 | 20# | 5套 | 31 | |
流体 | 180*12 | 20# | 3套 | 65 | 35 |
流体 | 180*14 | 20# | 5套 | 84 | 59 |
流体 | 180*14 | 20# | 3套 | 71 | 43 |
流体 | 180*16 | 20# | 5套 | 56 | 47 |
流体 | 180*16 | 20# | 3套 | 7 | 5 |
流体 | 180*18 | 20# | 5套 | 73 | 66 |
流体 | 180*18 | 20# | 3套 | 36 | 28 |
流体 | 180*20 | 20# | 3套 | 27 | 22 |
流体 | 180*22 | 20# | 3套 | 18 | |
流体 | 180*28 | 20# | 3套 | 34 | 32 |
流体 | 180*30 | 20# | 3套 | 75 | 81 |
流体 | 180*32 | 20# | 3套 | 25 | 29 |
流体 | 180*35 | 20# | 3套 | 27 | 37 |
流体 | 180*40 | 20# | 3套 | 16 | 22 |
流体 | 194*8 | 20# | 5套 | 64 | |
流体 | 194*9.5 | 20# | 5套 | 25 | 12 |
流体 | 194*10 | 20# | 5套 | 130 | 73 |
流体 | 194*10 | 20# | 3套 | 130 | 59 |
流体 | 194*13 | 20# | 5套 | 47 | 33 |
流体 | 194*16 | 20# | 3套 | 22 | 18 |
流体 | 194*18 | 20# | 3套 | 6 | 5 |
流体 | 194*20 | 20# | 3套 | 55 | 51 |
流体 | 194*22 | 20# | 3套 | 36 | 33 |
流体 | 194*25 | 20# | 3套 | 47 | 46 |
流体 | 194*28 | 20# | 3套 | 32 | 30 |
流体 | 194*30 | 20# | 3套 | 22 | 30 |
流体 | 194*32 | 20# | 3套 | 22 | 30 |
流体 | 194*35 | 20# | 3套 | 26 | 36 |
流体 | 194*40 | 20# | 3套 | 20 | 27 |
流体 | 203*8 | 20# | 3套 | 167 | 65 |
流体 | 203*10 | 20# | 5套 | 102 | 58 |
流体 | 203*10 | 20# | 3套 | 16 | 7 |
流体 | 203*12 | 20# | 3套 | 23 | 12 |
流体 | 203*14 | 20# | 3套 | 7 | 4 |
流体 | 203*18 | 20# | 3套 | 30 | 23 |
流体 | 203*20 | 20# | 3套 | 17 | 16 |
流体 | 203*22 | 20# | 3套 | 33 | 31 |
流体 | 203*25 | 20# | 3套 | 24 | 23 |
流体 | 203*28 | 20# | 3套 | 19 | 26 |
流体 | 203*30 | 20# | 3套 | 25 | 34 |
流体 | 203*32 | 20# | 3套 | 26 | 36 |
流体 | 203*35 | 20# | 3套 | 26 | 36 |
流体 | 203*40 | 20# | 3套 | 49 | 67 |
流体 | 219*6 | 20# | 5套 | 451 | |
流体 | 219*6.5 | 20# | 5套 | 875 | |
流体 | 219*8 | 20# | 5套 | 433 | |
流体 | 219*8 | 20# | 3套 | 726 | 324 |
流体 | 219*9 | 20# | 5套 | 61 | |
流体 | 219*10 | 20# | 5套 | 116 | |
流体 | 219*11 | 20# | 5套 | 24 | 17 |
流体 | 219*12 | 20# | 5套 | 78 | 58 |
流体 | 219*12 | 20# | 3套 | 42 | 27 |
流体 | 219*13 | 20# | 5套 | 29 | |
流体 | 219*13 | 20# | 3套 | 2 | 2 |
流体 | 219*14 | 20# | 5套 | 109 | 95 |
流体 | 219*14 | 20# | 3套 | 71 | 50 |
流体 | 219*15 | 20# | 5套 | 38 | 35 |
流体 | 219*15 | 20# | 3套 | 48 | 38 |
流体 | 219*16 | 20# | 5套 | 31 | 30 |
流体 | 219*16 | 20# | 3套 | 41 | 35 |
流体 | 219*18 | 20# | 5套 | 7 | |
流体 | 219*18 | 20# | 3套 | 26 | 22 |
流体 | 219*22 | 20# | 5套 | 25 | |
流体 | 219*22 | 20# | 3套 | 25 | 23 |
流体 | 219*23 | 20# | 5套 | 24 | 33 |
流体 | 219*23 | 20# | 3套 | 65 | 77 |
流体 | 219*25 | 20# | 3套 | 16 | 16 |
流体 | 219*28 | 20# | 3套 | 31 | 41 |
流体 | 219*30 | 20# | 3套 | 29 | 38 |
流体 | 219*32 | 20# | 3套 | 2 | 3 |
流体 | 219*40 | 20# | 3套 | 42 | 57 |
流体 | 219*45 | 20# | 3套 | 11 | 15 |
流体 | 219.1*7.04 | 20# | 5套 | 44 | 19 |
流体 | 219.1*8 | 20# | 5套 | 53 | 26 |
流体 | 219.1*8.18 | 20# | 5套 | 7 | 4 |
流体 | 232*30 | 20# | 3套 | 4 | 6 |
流体 | 245*8 | 20# | 4套 | 75 | |
流体 | 245*10 | 20# | 4套 | 97 | 69 |
流体 | 245*12 | 20# | 4套 | 38 | 33 |
流体 | 245*13 | 20# | 4套 | 31 | 27 |
流体 | 245*13.5 | 20# | 1套 | 1 | 1 |
流体 | 245*25 | 20# | 1套 | 24 | |
流体 | 245*26 | 20# | 1套 | 2 | 3 |
流体 | 245*28 | 20# | 3套 | 1 | 1 |
流体 | 245*35 | 20# | 3套 | 21 | 28 |
流体 | 245*35 | 20# | 1套 | 1 | 2 |
流体 | 267*38 | 20# | 1套 | 2 | 5 |
流体 | 273*6.35 | 20# | 4套 | 2 | 1 |
流体 | 273*6.5 | 20# | 4套 | 699 | |
流体 | 273*7 | 20# | 4套 | 567 | |
流体 | 273*8 | 20# | 1套 | 350 | |
流体 | 273*8.5 | 20# | 4套 | 648 | 431 |
流体 | 273*8.5 | 20# | 1套 | 190 | 131 |
流体 | 273*9 | 20# | 4套 | 248 | |
流体 | 273*9.5 | 20# | 4套 | 248 | 190 |
流体 | 273*9.5 | 20# | 1套 | 71 | |
流体 | 273*10 | 20# | 4套 | 99 | |
流体 | 273*11 | 20# | 4套 | 42 | 37 |
流体 | 273*12 | 20# | 4套 | 245 | |
流体 | 273*12.5 | 20# | 4套 | 46 | 45 |
流体 | 273*13 | 20# | 4套 | 10 | |
流体 | 273*14 | 20# | 4套 | 94 | 102 |
流体 | 273*15 | 20# | 4套 | 159 | |
流体 | 273*16 | 20# | 1套 | 85 | |
流体 | 273*18 | 20# | 1套 | 103 | |
流体 | 273*20 | 20# | 1套 | 1 | |
流体 | 273*22 | 20# | 1套 | 46 | 78 |
流体 | 273*25 | 20# | 1套 | 54 | 102 |
流体 | 273*28 | 20# | 1套 | 76 | |
流体 | 273*30 | 20# | 1套 | 83 | |
流体 | 273*32 | 20# | 1套 | 13 | 31 |
流体 | 273.1*9 | 20# | 1套 | 25 | 19 |
流体 | 299*8 | 20# | 4套 | 7 | 4 |
流体 | 299*10 | 20# | 4套 | 53 | 44 |
流体 | 299*11 | 20# | 4套 | 2 | 1 |
流体 | 299*16 | 20# | 4套 | 15 | 20 |
流体 | 299*17 | 20# | 4套 | 24 | 38 |
流体 | 318*25.5 | 20# | 4套 | 3 | 5 |
流体 | 323.8*8.38 | 20# | 4套 | 5 | 4 |
流体 | 323.8*10.31 | 20# | 4套 | 20 | |
流体 | 323.9*9.5 | 20# | 4套 | 16 | 14 |
流体 | 325*6.5 | 20# | 扩管 | 2 | 1 |
流体 | 325*7 | 20# | 4套 | 411 | |
流体 | 325*7.5 | 20# | 4套 | 128 | 84 |
流体 | 325*8 | 20# | 4套 | 996 | |
流体 | 325*8.5 | 20# | 4套 | 471 | |
流体 | 325*9 | 20# | 4套 | 317 | 269 |
流体 | 325*9.5 | 20# | 4套 | 526 | 484 |
流体 | 325*10 | 20# | 4套 | 670 | |
流体 | 325*10.5 | 20# | 4套 | 106 | 103 |
流体 | 325*11 | 20# | 4套 | 467 | 474 |
流体 | 325*12 | 20# | 4套 | 211 | |
流体 | 325*12.5 | 20# | 4套 | 1 | 1 |
流体 | 325*13 | 20# | 4套 | 221 | |
流体 | 325*13.5 | 20# | 4套 | 1 | 1 |
流体 | 325*14 | 20# | 4套 | 101 | |
流体 | 325*15 | 20# | 4套 | 138 | 191 |
流体 | 325*16 | 20# | 4套 | 173 | |
流体 | 325*17 | 20# | 4套 | 45 | 71 |
流体 | 325*18 | 20# | 4套 | 69 | 115 |
流体 | 325*20 | 20# | 4套 | 92 | 169 |
流体 | 325*22 | 20# | 4套 | 119 | |
流体 | 325*25 | 20# | 4套 | 32 | 74 |
流体 | 325*30 | 20# | 4套 | 147 | |
流体 | 351*8 | 20# | 4套 | 248 | 190 |
流体 | 351*10 | 20# | 4套 | 145 | 148 |
流体 | 351*12 | 20# | 4套 | 203 | |
流体 | 355.6*7.92 | 20# | 4套 | 2 | 1 |
流体 | 355.6*9.5 | 20# | 4套 | 11 | 11 |
流体 | 355.6*11.13 | 20# | 4套 | 28 | 33 |
流体 | 356*8 | 20# | 4套 | 85 | |
流体 | 356*8.5 | 20# | 4套 | 731 | 656 |
流体 | 356*9 | 20# | 4套 | 381 | |
流体 | 356*9.5 | 20# | 4套 | 438 | |
流体 | 356*10.5 | 20# | 4套 | 1 | 1 |
流体 | 356*10.5 | 20# | 4套 | 587 | 633 |
流体 | 356*11 | 20# | 4套 | 405 | |
流体 | 356*12 | 20# | 4套 | 92 | |
流体 | 356*13 | 20# | 4套 | 230 | 309 |
流体 | 356*14 | 20# | 4套 | 113 | 164 |
流体 | 356*15 | 20# | 4套 | 2 | 3 |
流体 | 356*16 | 20# | 4套 | 75 | 121 |
流体 | 356*18 | 20# | 4套 | 76 | 141 |
流体 | 356*19 | 20# | 4套 | 153 | |
流体 | 356*20 | 20# | 4套 | 26 | 53 |
流体 | 377*7 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 377*8 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 377*9.5 | 20# | 4套 | 504 | |
流体 | 377*10 | 20# | 4套 | 511 | 560 |
流体 | 377*11 | 20# | 4套 | 241 | 293 |
流体 | 377*12 | 20# | 4套 | 191 | |
流体 | 377*13 | 20# | 4套 | 239 | 340 |
流体 | 377*14 | 20# | 4套 | 194 | 298 |
流体 | 377*15 | 20# | 4套 | 200 | 326 |
流体 | 377*16 | 20# | 4套 | 162 | |
流体 | 377*18 | 20# | 4套 | 67 | 126 |
流体 | 377*19 | 20# | 4套 | 30 | 54 |
流体 | 377*25 | 20# | 4套 | 190 | |
流体 | 402*10 | 20# | 4套 | 139 | |
流体 | 406*7 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 406*9.5 | 20# | 4套 | 1587 | |
流体 | 406*10 | 20# | 4套 | 197 | |
流体 | 406*10.5 | 20# | 4套 | 208 | 255 |
流体 | 406*11 | 20# | 4套 | 242 | 313 |
流体 | 406*12 | 20# | 4套 | 563 | 794 |
流体 | 406*12.5 | 20# | 4套 | 399 | |
流体 | 406*13 | 20# | 4套 | 71 | 108 |
流体 | 406*14 | 20# | 4套 | 55 | 90 |
流体 | 406*15 | 20# | 4套 | 95 | 162 |
流体 | 406*16 | 20# | 4套 | 34 | 63 |
流体 | 406*17 | 20# | 4套 | 111 | 211 |
流体 | 406*18 | 20# | 4套 | 33 | 69 |
流体 | 406*20.5 | 20# | 4套 | 79 | 213 |
流体 | 406*21 | 20# | 4套 | 68 | |
流体 | 406*21.5 | 20# | 4套 | 29 | 83 |
流体 | 406*22 | 20# | 4套 | 52 | |
流体 | 406*23 | 20# | 4套 | 1 | 3 |
流体 | 406*25 | 20# | 4套 | 1 | 3 |
流体 | 406*51 | 20# | 4套 | 11 | 44 |
流体 | 406.4*9.5 | 20# | 4套 | 9 | 10 |
流体 | 406.4*12.7 | 20# | 4套 | 88 | 134 |
流体 | 426*8 | 20# | 扩管 | 4 | 4 |
流体 | 426*9.5 | 20# | 4套 | 1535 | |
流体 | 426*10 | 20# | 4套 | 980 | |
流体 | 426*10.5 | 20# | 4套 | 1166 | 1772 |
流体 | 426*11 | 20# | 4套 | 779 | |
流体 | 426*12 | 20# | 4套 | 267 | |
流体 | 426*12.5 | 20# | 4套 | 187 | 285 |
流体 | 426*13 | 20# | 4套 | 432 | |
流体 | 426*13.5 | 20# | 4套 | 15 | |
流体 | 426*14 | 20# | 4套 | 379 | |
流体 | 426*14.5 | 20# | 4套 | 296 | 534 |
流体 | 426*15 | 20# | 4套 | 202 | 377 |
流体 | 426*15.5 | 20# | 4套 | 226 | |
流体 | 426*16 | 20# | 4套 | 244 | 463 |
流体 | 426*17 | 20# | 4套 | 109 | |
流体 | 426*18 | 20# | 4套 | 184 | 393 |
流体 | 426*18.5 | 20# | 4套 | 38 | 100 |
流体 | 426*19 | 20# | 4套 | 88 | |
流体 | 426*20 | 20# | 4套 | 369 | |
流体 | 426*21 | 20# | 4套 | 125 | 374 |
流体 | 426*22 | 20# | 4套 | 300 | |
流体 | 426*25 | 20# | 4套 | 94 | 288 |
流体 | 426*27 | 20# | 4套 | 56 | 214 |
流体 | 426*28 | 20# | 4套 | 50 | 198 |
流体 | 426*29 | 20# | 4套 | 3 | 5 |
流体 | 457*8 | 20# | 扩管 | 4 | 4 |
流体 | 457*9.5 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 457*10 | 20# | 扩管 | 7 | 7 |
流体 | 457*11 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 457*14 | 20# | 4套 | 193 | |
流体 | 457*19 | 20# | 4套 | 43 | 109 |
流体 | 457*27 | 20# | 4套 | 65 | 234 |
流体 | 457*27.5 | 20# | 4套 | 4 | 11 |
流体 | 457*29 | 20# | 4套 | 56 | 214 |
流体 | 457*30 | 20# | 4套 | 27 | 104 |
流体 | 457*34 | 20# | 4套 | 22 | 94 |
流体 | 480*8 | 20# | 扩管 | 5 | 5 |
流体 | 480*9 | 20# | 扩管 | 15 | 16 |
流体 | 480*10 | 20# | 扩管 | 11 | 11 |
流体 | 480*11 | 20# | 扩管 | 8 | 9 |
流体 | 508*10 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 530*8 | 20# | 扩管 | 1 | 1 |
流体 | 530*10 | 20# | 扩管 | 1 | 2 |
流体 | 559*13 | 20# | 扩管 | 1 | 2 |
流体 | 559*22 | 20# | 扩管 | 9 | 28 |
流体 | 610*10 | 20# | 扩管 | 21 | |
流体 | 610*14 | 20# | 扩管 | 3 | 5 |
流体 | 610*18 | 20# | 扩管 | 8 | 19 |
流体 | 630*10 | 20# | 扩管 | 25 | 38 |
流体 | 711*11 | 20# | 扩管 | 1 | 2 |
结构 | 180*35 | 20# | 3套 | 8 | 11 |
结构 | 180*45 | 20# | 3套 | 13 | 17 |
结构 | 194*14 | 20# | 3套 | 47 | 28 |
结构 | 203*12 | 20# | 5套 | 1 | 1 |
结构 | 203*15 | 20# | 5套 | 1 | 1 |
结构 | 203*30 | 20# | 3套 | 3 | 4 |
结构 | 232*27 | 20# | 3套 | 2 | 2 |
结构 | 245*30 | 20# | 3套 | 14 | 18 |
结构 | 245*32 | 20# | 3套 | 154 | 208 |
结构 | 245*38 | 20# | 3套 | 34 | 45 |
结构 | 365*48 | 20# | 4套 | 2 | 5 |
低中锅 | 60*3.5 | 20# | 2套 | 2752 | 167 |
低中锅 | 114*8.5 | 20# | 2套 | 21 | 5 |
低中锅 | 168*18 | 20# | 2套 | 128 | 77 |
低中锅 | 273*16 | 20# | 1套 | 2 | 3 |
低中锅 | 323.9*14.5 | 20# | 4套 | 3 | 4 |
低中锅 | 406*17 | 20# | 4套 | 18 | 34 |
低中锅 | 426*10 | 20# | 4套 | 1 | 1 |
低中锅 | 426*12 | 20# | 4套 | 80 | 121 |
结构 | 114*16 | 45# | 3套 | 4 | 1 |
结构 | 114*18 | 45# | 3套 |
79
|
36 |
销售电话0635-8880288 0635-8884628 王振涛13562028166 13969510011
|