造船用无缝钢管现货规格表
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 3300
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 3300
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 3350
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 3350
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 3300
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 凤宝 热轧 3500
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 凤宝 热轧 3500
无缝钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 凤宝 热轧 3550
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 3550
无缝钢管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 3500
销售部:0638-8880288 0635-8884866 13562028166
任何媒体、网站或个人未经许可禁止使用转载
|